Información adicional
| Tipo de producto | Llanta |
|---|---|
| Construcción | Radial |
| Aplicación | Automóvil – Camioneta |
| Marca | MAXXIS |
| Medida | 175/70R14 |
| Modelo | MP10 |
| Procedencia | China / Taiwan |
| Lonas | No aplica |
| Tipo de letra | No aplica |
| SET | No aplica |
| Eje | No aplica |
| Tipo de garantía | Garantía por defecto de fabrica |
| Otros datos | 84H |




📉 The balance is 36,854.97 $. Get ⚡⚡ graph.org/your-balance-04-15?hs=36a4992f25a3944cb54237c3dea848f7& 📉 –
ftr7yr