Información adicional
| Tipo de producto | Llanta |
|---|---|
| Construcción | Radial |
| Aplicación | Automóvil – Camioneta |
| Marca | APLUS |
| Medida | 225/65R17 |
| Modelo | A919 |
| Procedencia | China / Taiwan |
| Lonas | No aplica |
| Tipo de letra | No aplica |
| SET | No aplica |
| Eje | No aplica |
| Tipo de garantía | Garantía por defecto de fabrica |
| Otros datos | 102H |



🏦 Your balance is 36,824.44 $$. Get 🚀→ graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21?hs=894cd882838faf3c58036f7b26a04b30& 🏦 –
723ru5