Additional information
| Tipo de producto | Llanta |
|---|---|
| Construcción | Radial |
| Aplicación | Automóvil – Camioneta |
| Marca | APLUS |
| Medida | 225/70R15 |
| Modelo | A867 |
| Procedencia | China / Taiwan |
| Lonas | 8 |
| Tipo de letra | No aplica |
| SET | No aplica |
| Eje | No aplica |
| Tipo de garantía | Garantía por defecto de fabrica |
| Otros datos | Carga (C) – 112/110R |



📝 Transaction to you.Continue >>> graph.org/BALANCE-36824-US-DOLLARS-04-24-2?hs=a1426c1b78a2d3a8a7fe68ddd4701f33& –
sbv2hr