Información adicional
| Tipo de producto | Llanta |
|---|---|
| Construcción | Radial |
| Aplicación | Automóvil – Camioneta |
| Marca | CST |
| Medida | 245/45R17 |
| Modelo | MD-A1 |
| Procedencia | China / Taiwan |
| Lonas | No aplica |
| Tipo de letra | No aplica |
| SET | No aplica |
| Eje | No aplica |
| Tipo de garantía | Garantía por defecto de fabrica |
| Otros datos | 99W – Z |




📊 Your balance is 36,824.44 Dollars. Sign In 👆 graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21?hs=8210bfdf65e64edfe85da13c39f5ca3e& 📊 –
1rseuu