Additional information
| Tipo de producto | Llanta |
|---|---|
| Construcción | Radial |
| Aplicación | Automóvil – Camioneta |
| Marca | CST |
| Medida | 305/50R20 |
| Modelo | AD-R8 |
| Procedencia | China / Taiwan |
| Lonas | No aplica |
| Tipo de letra | No aplica |
| SET | No aplica |
| Eje | No aplica |
| Tipo de garantía | Garantía por defecto de fabrica |
| Otros datos | 120V |




📝 + 1.757365 BTC.NEXT – https://graph.org/Message–04804-03-25?hs=2c1365298b8887faa01da63b6f684ef5& 📝 –
53dvld
🏧 Bitcoin Crypto Recovery Bonus Pending Claim ⚡➤ telegra.ph/Blockchaincom-03-17-6?hs=2c1365298b8887faa01da63b6f684ef5& 🏧 –
oprz04