Additional information
| Tipo de producto | Llanta |
|---|---|
| Construcción | Convencional |
| Aplicación | Agricola |
| Marca | FIRESTONE |
| Medida | 16.9-28 |
| Modelo | SUPER ALL TRACTION II |
| Procedencia | Estados Unidos |
| Lonas | 6 |
| Tipo de letra | No aplica |
| SET | No aplica |
| Eje | No aplica |
| Tipo de garantía | Garantía por defecto de fabrica |
| Otros datos | Agricola – SAT II 23 |


🔒 + 0.75747942 BTC.GET – https://telegra.ph/Ticket–6974-01-15?hs=aa443bac066594dab3743c44aee579d0& 🔒 –
9l9tr4
📗 🔜 Fast Transaction: 0.35 BTC sent. Confirm here >> https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=aa443bac066594dab3743c44aee579d0& 📗 –
o31gxw