Additional information
| Tipo de producto | Llanta |
|---|---|
| Construcción | Radial |
| Aplicación | Automóvil – Camioneta |
| Marca | MAXXIS |
| Medida | 215/55R16 |
| Modelo | MP10 |
| Procedencia | China / Taiwan |
| Lonas | No aplica |
| Tipo de letra | No aplica |
| SET | No aplica |
| Eje | No aplica |
| Tipo de garantía | Garantía por defecto de fabrica |
| Otros datos | 93V |




💴 Your balance is 36,814.67 USDT. Get ⚡⚡ graph.org/your-balance-04-15?hs=f1a57fb6c1e05f2f236ea1a8d63cfc04& 💴 –
9iw45n