Additional information
| Tipo de producto | Llanta |
|---|---|
| Construcción | Radial |
| Aplicación | Automóvil – Camioneta |
| Marca | MAXXIS |
| Medida | 215/55R17 |
| Modelo | MA-Z3 |
| Procedencia | China / Taiwan |
| Lonas | No aplica |
| Tipo de letra | No aplica |
| SET | No aplica |
| Eje | No aplica |
| Tipo de garantía | Garantía por defecto de fabrica |
| Otros datos | 98W – Z |




🤑 Your balance is 36,875.70 USD. Get 💥💥 graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21-6?hs=ed06ec7bcda58a1171aafe7b65df6a71& 🤑 –
oah3d8