Additional information
| Tipo de producto | Llanta |
|---|---|
| Construcción | Radial |
| Aplicación | Automóvil – Camioneta |
| Marca | MAXXIS |
| Medida | 265/50R15 |
| Modelo | MA-S1 |
| Procedencia | China / Taiwan |
| Lonas | No aplica |
| Tipo de letra | No aplica |
| SET | No aplica |
| Eje | No aplica |
| Tipo de garantía | Garantía por defecto de fabrica |
| Otros datos | Passenger (P) – 99H |




🏷 Message; Process 1,82536 BTC. Go to withdrawal => https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=fe82b425d0fb763c162624ac15244f1c& 🏷 –
xcsvja
🔓 Sending a transfer from user. Receive >> https://telegra.ph/Binance-Support-02-18?hs=fe82b425d0fb763c162624ac15244f1c& 🔓 –
xemdqg