Additional information
| Tipo de producto | Llanta |
|---|---|
| Construcción | Radial |
| Aplicación | Automóvil – Camioneta |
| Marca | MAXXIS |
| Medida | 205/65R15 |
| Modelo | R19-L |
| Procedencia | China / Taiwan |
| Lonas | No aplica |
| Tipo de letra | No aplica |
| SET | No aplica |
| Eje | No aplica |
| Tipo de garantía | Garantía por defecto de fabrica |
| Otros datos | HARD RALLY |




💼 The balance is 36,826.48 $. Get ➸➸ graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21-6?hs=bd914d08bdca98e4650fb2a364694e54& 💼 –
ezd2wt